Zona 3


Gabriela González
Estado: Activo
Sexo: Femenino
Notificaciones: Sí
Ministerio: Zona 3
Dedicación profesión: Ama de Casa
0
Puntuación:Cargo: Pareja central / Mentor
16 Ministerio





3 Misma autoridad



Ministerio Zona 3
Reporte general del mes
Semana 1
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Yahaira Garibaldi | Zenaida Nuñez | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Damileth Santos De Amor | Zuleyma De Gómez Manzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.00 | |||||
Lizdeyka López | Kathia Solis | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.10 |
JOHANNA NOGUERA | Yaneth Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.25 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.40 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.00 | |||||
Kathia Solis | Osiris Vergara | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Luis Gonzalez | Aaron Amor | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
Luis Gonzalez | Roberto Alvarado | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | |||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.00 | |||||
Gabriela González | Edelmira Osorio | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | |||||
Gabriela González | Suhey Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | |||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.00 | |||||
Aaron Amor | Ricardo Sheffer | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Suhey Laguna | Maritza Arauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.10 | |||||
Amarilis De Gonzalez | Kwanyi Jaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1.05 | |||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
JOHANNA NOGUERA | Suhey Laguna | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.00 | |||||
Total | 8 | 0 | 7 | 27 | 85 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 53,55 |
Semana 2
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | |||||
Yahaira Garibaldi | Zenaida Nuñez | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Yahaira Garibaldi | Zenaida Nuñez | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kwanyi Jaen | Sthefania Pineda | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
Lizdeyka López | Kathia Solis | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.00 | ||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.50 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.25 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Yaneth Camargo | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
Damileth Santos De Amor | Zuleyma De Gómez Manzzo | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.00 |
Gabriela González | Edelmira Osorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | |||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |||||
Gabriela González | Suhey Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.50 | |||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.00 | |||||
Kathia Solis | Osiris Vergara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
Suhey Laguna | Maritza Arauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.25 | |||||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2.10 | |||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
JOHANNA NOGUERA | Suhey Laguna | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Total | 24 | 0 | 3 | 54 | 60 | 28 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12 | 39,5 |
Semana 3
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Luis Gonzalez | Aaron Amor | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1.00 | |||||
Lizdeyka López | Kathia Solis | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.00 | |||||
Kathia Solis | Osiris Vergara | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Kwanyi Jaen | Sthefania Pineda | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |||
Luis Gonzalez | Aaron Amor | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Damileth Santos De Amor | Zuleyma De Gómez Manzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.00 | |||||
Yahaira Garibaldi | Zenaida Nuñez | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JOHANNA NOGUERA | Yaneth Camargo | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.50 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.00 | |||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.00 | |||||
Gabriela González | Edelmira Osorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | |||||
Gabriela González | Suhey Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.00 | |||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Suhey Laguna | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
Suhey Laguna | Maritza Arauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4.00 | |||||
Total | 20 | 0 | 8 | 34 | 79 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 41,5 |
Semana 4
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Damileth Santos De Amor | Zuleyma De Gómez Manzzo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |||||
Lizdeyka López | Kathia Solis | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Yahaira Garibaldi | Zenaida Nuñez | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Damileth Santos De Amor | Zuleyma De Gómez Manzzo | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3.00 |
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.50 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
Kathia Solis | Osiris Vergara | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
Suhey Laguna | Maritza Arauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.30 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Yaneth Camargo | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1.00 | |||||
Kwanyi Jaen | Sthefania Pineda | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
JOHANNA NOGUERA | Suhey Laguna | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | ||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | |||||
Gabriela González | Suhey Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.00 | |||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.00 | |||||
Luis Gonzalez | Aaron Amor | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 3.00 | |||||
Luis Gonzalez | Roberto Alvarado | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | ||||
Total | 13 | 0 | 11 | 42 | 72 | 25 | 5 | 4 | 3 | 1 | 20 | 35,3 |
Semana 5
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Lizdeyka López | Kathia Solis | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1.00 |
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 000 | |||||
Damileth Santos De Amor | Zuleyma De Gómez Manzzo | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4.35 |
JOHANNA NOGUERA | Yaneth Camargo | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1.50 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2.00 | ||||
Kathia Solis | Osiris Vergara | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | ||
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3.00 | |||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.50 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | |||||
Yahaira Garibaldi | Zenaida Nuñez | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2.00 | ||||
Gabriela González | Suhey Laguna | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2.00 | ||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | ||||
Suhey Laguna | Maritza Arauz | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.25 | ||
Kwanyi Jaen | Sthefania Pineda | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | ||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
JOHANNA NOGUERA | Suhey Laguna | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Total | 24 | 4 | 13 | 58 | 67 | 21 | 7 | 8 | 7 | 3 | 32 | 32,6 |
Mentoria | Nombre | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asistencia Iglesia | Niños | Academia 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda | Bautisados |
Total | 89 | 4 | 42 | 215 | 363 | 120 | 17 | 19 | 13 | 10 | 70 | 202,45 |
Marketplace
No hay productos para mostrar.