Zona 3


Gabriela González
Estado: Activo
Sexo: Femenino
Notificaciones: Sí
Ministerio: Zona 3
Dedicación profesión: Ama de Casa
0
Puntuación:Cargo: Pareja central / Mentor
16 Ministerio





3 Misma autoridad



Ministerio Zona 3
Reporte general del mes
Semana 1
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 5 | 1 | 1 | 3$ | ||||||||
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.30 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1.35 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
Denrry Noguera | Francisco Noguera | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2.40 | |||
mailin valdes | Rosaura de Chiru | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 |
Yahaira Garibaldi | Zenaida Nuñez | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Lizdeyka López | Kathia Solis | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1.00 | |||||
Gabriela González | Edelmira Osorio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | |||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | |||||
Suhey Laguna | Maritza Arauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.25 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11.85 | |||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11.85 | |||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 3 | 1 | 1 | 2.$ | ||||||||
Gabriela González | Edelmira Osorio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||
Total | 14 | 11 | 17 | 51 | 53 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 55,65 |
Semana 2
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Kwanyi Jaen | Julissa Atencio | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 4 | 1 | 51 | 1 | 3$ | |||||||
Gabriela González | Edelmira Osorio | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | |||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1.00 | |||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 4 | 1 | 5 | 1 | 3$ | |||||||
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.25 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | |||||
Denrry Noguera | Francisco Noguera | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.40 | ||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
Denrry Noguera | Francisco Noguera | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | ||||
Yahaira Garibaldi | Zenaida Nuñez | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10.20 | |||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10.20 | |||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10.20 | |||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10.20 | ||||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10.20 | ||||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10.20 | |||
Total | 13 | 1 | 11 | 49 | 107 | 15 | 3 | 2 | 0 | 17 | 11 | 83,85 |
Semana 3
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10.20 | ||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 5 | 1 | 5 | 2.$ | ||||||||
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1.30 | ||||
mailin valdes | Rosaura de Chiru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 |
Lizdeyka López | Kathia Solis | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.00 | |||||
Gabriela González | Edelmira Osorio | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1.00 | |||||
Kwanyi Jaen | Julissa Atencio | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |||
Yahaira Garibaldi | Zenaida Nuñez | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.25 |
Yahaira Garibaldi | Zenaida Nuñez | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.25 |
Denrry Noguera | Francisco Noguera | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | |||
Denrry Noguera | Francisco Noguera | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | |||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7.05 | |||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7.05 | |||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7.05 | |||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7.05 | |||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7.05 | |||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
Suhey Laguna | Maritza Arauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |||||
Luis Gonzalez | Aaron Amor | 3 | 0 | 6 | 11 | 10 | 1.00 | ||||||
Luis Gonzalez | Aaron Amor | 3 | 0 | 6 | 11 | 10 | 1.00 | ||||||
Total | 12 | 0 | 6 | 74 | 106 | 40 | 9 | 1 | 2 | 18 | 20 | 74,35 |
Semana 4
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 5 | 1 | 6 | 3$ | ||||||||
Gabriela González | Edelmira Osorio | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.30 | ||||
Luis Gonzalez | Aaron Amor | 0 | 6 | 11 | 5 | 1.00 | |||||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1.20 | ||||
Denrry Noguera | Francisco Noguera | 00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | ||||
Yahaira Garibaldi | Zenaida Nuñez | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.25 | ||
mailin valdes | Rosaura de Chiru | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 |
Lizdeyka López | Kathia Solis | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
Luis Gonzalez | Roberto Alvarado | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.25 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 00 | ||||
Kwanyi Jaen | Julissa Atencio | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
Total | 3 | 1 | 11 | 47 | 67 | 16 | 8 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21,3 |
Semana 5
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8.00 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Mentoria | Nombre | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asistencia Iglesia | Niños | Academia 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda | Bautisados |
Total | 42 | 13 | 45 | 223 | 337 | 81 | 21 | 6 | 4 | 52 | 59 | 243,15 |
Marketplace
No hay productos para mostrar.