Zona 3


Gabriela González
Estado: Activo
Sexo: Femenino
Notificaciones: Sí
Ministerio: Zona 3
Dedicación profesión: Ama de Casa
0
Puntuación:Cargo: Pareja central / Mentor
16 Ministerio





3 Misma autoridad



Ministerio Zona 3
Reporte general del mes
Semana 1
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | O | O | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | |||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.25 | |||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1.50 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 1 | 9 | 9 | 3 | 2.00 | |||||||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2.00 | ||||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2.00 | ||||
Leonardo Ram Diaz Singh | Alex Velasquez | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
Leonardo Ram Diaz Singh | Alex Velasquez | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
Leonardo Ram Diaz Singh | Alex Velasquez | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1.00 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.50 | |||||
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
Zenaida Nuñez | Geraldin Dixon | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.56 | |||||
Zenaida Nuñez | Geraldin Dixon | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.56 | |||||
Luis Gonzalez | Ruben López | 3 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | |||||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 5 | 1 | 5 | 3$ | ||||||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 51 | 1 | 5 | 3$ | ||||||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 5 | 1 | 5 | 3$ | ||||||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.00 | ||||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | |||||
Total | 17 | 5 | 63 | 52 | 92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 37,37 |
Semana 2
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2.00 | |||||
Luis Gonzalez | Ruben López | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.00 | |||||||
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2.0p | |||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 0 | 1 | 2.50 | |||||||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1.00 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
JOHANNA NOGUERA | Suhey Laguna | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | ||||
Leonardo Ram Diaz Singh | Alex Velasquez | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | ||||
Leonardo Ram Diaz Singh | Alex Velasquez | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | ||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1.00 | |||||
Lizdeyka López | Kathia Solis | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.00 |
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2.50 | ||||
Leonardo Ram Diaz Singh | Alex Velasquez | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||
Leonardo Ram Diaz Singh | Alex Velasquez | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1.00 | |||||
Total | 7 | 1 | 2 | 49 | 90 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 71 |
Semana 3
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2.50 | ||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 1 | 2 | 1 | 3 | 0$ | |||||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3.00 | |||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3.00 | |||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||
Luis Gonzalez | Ruben López | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:38 | |||||||
Amarilis De Gonzalez | Kathia Solís | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.00 |
Luis Gonzalez | Gabriela González | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3.00 | |||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3.00 | |||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3.00 | ||||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3.00 | ||||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | |||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.00 | ||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.00 | ||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 3 | 1 | 3 | 1.25 | ||||||||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.00 | ||||
Total | 19 | 8 | 11 | 82 | 99 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 47 | 39,75 |
Semana 4
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Denrry Noguera | Rafael Noval | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2.00 | |||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 3 | 1 | 1.25 | |||||||||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||
Total | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4,25 |
Semana 5
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Mentoria | Nombre | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asistencia Iglesia | Niños | Academia 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda | Bautisados |
Total | 45 | 16 | 81 | 199 | 297 | 45 | 2 | 0 | 0 | 15 | 96 | 153,37 |
Marketplace
No hay productos para mostrar.