Zona 3


Gabriela González
Estado: Activo
Sexo: Femenino
Notificaciones: Sí
Ministerio: Zona 3
Dedicación profesión: Ama de Casa
0
Puntuación:Cargo: Pareja central / Mentor
16 Ministerio





3 Misma autoridad



Ministerio Zona 3
Reporte general del mes
Semana 1
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5.00 | |||||
Zenaida Nuñez | Geraldin Dixon | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 1 | 7 | 7 | 2 | 5.00 | |||||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 1 | 7 | 7 | 2 | 5.00 | |||||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 1 | 7 | 7 | 2 | 5.00 | |||||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2.15 | |||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | |
Denrry Noguera | Francisco Noguera | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.50 | |||||
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.00 | |||||||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||
Amarilis De Gonzalez | Kwanyi Jaen | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
Leonardo Ram Diaz Singh | Alex Velasquez | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
Zenaida Nuñez | Geraldin Dixon | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
Zenaida Nuñez | Geraldin Dixon | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
Zenaida Nuñez | Geraldin Dixon | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
Marco Scott | Luis Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 4 | 7.26 | |||||||
Yahaira Garibaldi | Gisela Chavez | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Yahaira Garibaldi | Gisela Chavez | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | |||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 5 | 1 | 3 | 2$ | ||||||||
Roberto Alvarado | Adalberto Arboleda | 2 | 2 | 3.00 | |||||||||
Luis Gonzalez | Ruben López | 4 | 1 | 3 | 11.00 | ||||||||
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.50 | |||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.60 | ||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6.50 | ||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2.00 | |||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.00 | |||||
Gabriela González | Suhey Laguna | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | ||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 1 | 10 | 10 | 3 | 6.40 | |||||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6.40 | ||||
Yahaira Garibaldi | Yatzuri Gomez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | ||||||
Kwanyi Jaen | Julissa Atencio | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | |||||
Leonardo Ram Diaz Singh | Alex Velasquez | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
Amarilis De Gonzalez | Kwanyi Jaen | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3,00 | ||||||
Total | 35 | 4 | 38 | 118 | 130 | 41 | 1 | 0 | 3 | 5 | 32 | 117,31 |
Semana 2
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Gabriela González | Suhey Laguna | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.00 | |||||
Gabriela González | Suhey Laguna | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | ||||
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3.00 | |||||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||
Amarilis De Gonzalez | Kwanyi Jaen | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||
Leonardo Ram Diaz Singh | Alex Velasquez | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
Yahaira Garibaldi | Yatzuri Gomez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | ||||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0.50 | |||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 1 | 3 | 1 | 2 | 2$ | |||||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 1 | 5 | 5 | 2 | 3.00 | |||||||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5.00 | |||||
Lizdeyka López | Kathia Solis | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.00 |
Yahaira Garibaldi | Blanca Escudero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Yahaira Garibaldi | Blanca Escudero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1.00 | |||||
Denrry Noguera | Francisco Noguera | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | |||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | |||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
Luis Gonzalez | Roberto Alvarado | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.40 | ||||||
Roberto Alvarado | Adalberto Arboleda | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
Roberto Alvarado | Adalberto Arboleda | 1 | 1 | 2 | 1.00 | ||||||||
Roberto Alvarado | Adalberto Arboleda | 2 | 3 | 1 | 1.00 | ||||||||
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.00 | |||||
Luis Gonzalez | Ruben López | 2 | 0 | 3 | 6 | 6.50 | |||||||
Amarilis De Gonzalez | Kwanyi Jaen | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.00 | ||||||
Total | 15 | 3 | 16 | 76 | 103 | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 29 | 52,4 |
Semana 3
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||
Gabriela González | Suhey Laguna | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.50 | |||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 4 | 1 | 5 | 2$ | ||||||||
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
Luis Gonzalez | Roberto Alvarado | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | B/. 1.00 | ||||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
Yahaira Garibaldi | Yatzuri Gomez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2.70 | |||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Zenaida Nuñez | Geraldin Dixon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | |||||
Zenaida Nuñez | Geraldin Dixon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7.00 | ||||
Lizdeyka López | Kathia Solis | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.50 |
Leonardo Ram Diaz Singh | Alex Velasquez | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | .50 | ||||
Amarilis De Gonzalez | Kwanyi Jaen | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | .50 | ||||
Amarilis De Gonzalez | Kwanyi Jaen | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | .50 | ||||
Leonardo Ram Diaz Singh | Alex Velasquez | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
Leonardo Ram Diaz Singh | Alex Velasquez | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
Amarilis De Gonzalez | Kwanyi Jaen | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |||||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |||||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
Luis Gonzalez | Leonardo Ram Diaz Singh | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
JOHANNA NOGUERA | Daisy Yaneth Aguirre Barría | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7.00 | ||||
Luis Gonzalez | Ruben López | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 8.80 | |||||
Total | 13 | 12 | 20 | 96 | 124 | 28 | 3 | 1 | 0 | 5 | 43 | 60,5 |
Semana 4
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Denrry Noguera | Rafael Noval | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.50 | |||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.50 | |||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 1 | 8 | 8 | 3 | 1.50 | |||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | |||||||
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | |||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 3 | 1 | 4 | 2$ | ||||||||
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 1.50 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.50 | |||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.70 | |||||
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | ||||||
Yahaira Garibaldi | Yatzuri Gomez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||||
Denrry Noguera | Rafael Noval | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.50 | |||
Lizdeyka López | Kathia Solis | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2.00 |
Total | 16 | 5 | 7 | 33 | 58 | 42 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 27,7 |
Semana 5
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mentoria | Nombre | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asistencia Iglesia | Niños | Academia 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda | Bautisados |
Total | 79 | 24 | 81 | 323 | 415 | 130 | 7 | 3 | 6 | 19 | 116 | 257,91 |
Marketplace
No hay productos para mostrar.