Zona 3


Gabriela González
Estado: Activo
Sexo: Femenino
Notificaciones: Sí
Ministerio: Zona 3
Dedicación profesión: Ama de Casa
0
Puntuación:Cargo: Pareja central / Mentor
16 Ministerio





3 Misma autoridad



Ministerio Zona 3
Reporte general del mes
Semana 1
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Luis Gonzalez | Aaron Amor | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
Kathia Solis | Osiris Vergara | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1.50 | |||||
Lizdeyka López | Kathia Solis | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.90 |
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Yaneth Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.12 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |||||
Damileth Santos De Amor | Zuleyma De Gómez Manzzo | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
JOHANNA NOGUERA | Suhey Laguna | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1.00 | ||||
Luis Gonzalez | Roberto Alvarado | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
Roberto Alvarado | Joel Rojas | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
Dayrab Gomez | René Adrián Duarte Abrego | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | |||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |||||
Gabriela González | Edelmira Osorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.65 | |||||
Suhey Laguna | Maritza Arauz | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.60 | |||||
Amarilis De Gonzalez | Kwanyi Jaen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
Gina Scott | Carol Mariel de Duarte | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5.00 | |||||
Gina Scott | Carol Mariel de Duarte | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5.00 | |||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4.25 | |||||
Yahaira Garibaldi | Zenaida Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | |||||
Damileth Santos De Amor | Zuleyma De Gómez Manzzo | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Kwanyi Jaen | Sthefania Pineda | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | ||||
Lizdeyka López | Kathia Solis | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.61 |
Kathia Solis | Osiris Vergara | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |
Amarilis De Gonzalez | Kwanyi Jaen | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.50 | |||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 | |||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2.35 | |||||
Luis Gonzalez | Roberto Alvarado | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.00 | ||||||
JOHANNA NOGUERA | Suhey Laguna | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Gina Scott | Carol Mariel de Duarte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | |||||
Roberto Alvarado | Joel Rojas | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
Luis Gonzalez | Aaron Amor | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.00 | |||||
Marco Scott | Luis Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 | 5 | |||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 3 | 1 | 4 | 3$ | ||||||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 3 | 1 | 2 | 3$ | ||||||||
Total | 37 | 1 | 45 | 64 | 142 | 59 | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 | 141,83 |
Semana 2
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.00 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Yaneth Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |||||
Amarilis De Gonzalez | Kwanyi Jaen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||
Damileth Santos De Amor | Zuleyma De Gómez Manzzo | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Lizdeyka López | Kathia Solis | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.55 | |||||
Yahaira Garibaldi | Zenaida Nuñez | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.20 | |||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | |||||
Gabriela González | Edelmira Osorio | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | |||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.50 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Suhey Laguna | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
Luis Gonzalez | Roberto Alvarado | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.00 | ||||||
Suhey Laguna | Maritza Arauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |||||
Kwanyi Jaen | Sthefania Pineda | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.00 | ||||
Denrry Noguera | Francisco Noguera | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.00 | |||||||
Total | 15 | 0 | 5 | 14 | 58 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 45,75 |
Semana 3
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Yahaira Garibaldi | Zenaida Nuñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.35 | |||||
Lizdeyka López | Kathia Solis | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Dayrab Gomez | René Adrián Duarte Abrego | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | |||||
Gina Scott | Carol Mariel de Duarte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Gina Scott | Carol Mariel de Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.00 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Yaneth Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||
Luis Gonzalez | Roberto Alvarado | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
JOHANNA NOGUERA | Suhey Laguna | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
Suhey Laguna | Maritza Arauz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Gabriela González | Edelmira Osorio | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||||
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
Damileth Santos De Amor | Zuleyma De Gómez Manzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | |||||
Kwanyi Jaen | Sthefania Pineda | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
Total | 15 | 0 | 4 | 20 | 64 | 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15,35 |
Semana 4
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Yahaira Garibaldi | Zenaida Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.15 | |||||
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |||||
Lizdeyka López | Kathia Solis | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.00 |
JOHANNA NOGUERA | mailin valdes | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
JOHANNA NOGUERA | Yaneth Camargo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Yaneth Camargo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Yaneth Camargo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |||||
Damileth Santos De Amor | Zuleyma De Gómez Manzzo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.00 |
Amarilis De Gonzalez | JOHANNA NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | |||||
Luis Gonzalez | Denrry Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | |||||
Aaron Amor | Ricardo Sheffer | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 |
Luis Gonzalez | Aaron Amor | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
JOHANNA NOGUERA | Carmen Valdez | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.50 | |||||
JOHANNA NOGUERA | Suhey Laguna | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | ||||
Suhey Laguna | Maritza Arauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.75 | |||||
Luis Gonzalez | Roberto Alvarado | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
Gabriela Gonzalez | Carmen Nadia Herrera G. d Frias | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | ||||
Gabriela González | Edelmira Osorio | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5.55 | |||||
Gina Scott | Carol Mariel de Duarte | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
Luis Gonzalez | Gabriela González | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.00 | |||||
Dayrab Gomez | René Adrián Duarte Abrego | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.00 |
Luis Gonzalez | Gabriela González | 7 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3.00 | |||||
Kwanyi Jaen | Sthefania Pineda | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
Roberto Alvarado | Joel Rojas | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marco Scott | Luis Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 5 | |||||
Total | 22 | 11 | 10 | 47 | 102 | 34 | 10 | 2 | 3 | 4 | 29 | 85,95 |
Semana 5
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mentoria | Nombre | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asistencia Iglesia | Niños | Academia 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda | Bautisados |
Total | 89 | 12 | 64 | 145 | 366 | 128 | 18 | 9 | 5 | 9 | 62 | 288,88 |
Marketplace
No hay productos para mostrar.