Zona 2


Iris Pineda
Estado: Activo
Sexo: Femenino
Notificaciones: No
Ministerio: Zona 2
Dedicación profesión: Turismo
0
Puntuación:Cargo: Lider
60 Ministerio





7 Misma autoridad





No tiene mentores directos asignados.
Ministerio Zona 2
Reporte general del mes
Semana 1
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20.00 | |
Victoria Cañas de Castillo | Caridad Sancho | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7.00 | ||||
Milagros del Carmen Domínguez de Sánchez | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12.00 | |||
Pablo Salazar | Efrain Olivero | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.00 | |||||||
0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
Victoria Cañas de Castillo | Luisa Marin | 2 | 5 | 1 | 2,00 | ||||||||
Victoria Cañas de Castillo | Luisa Marin | 2 | 2,00 | ||||||||||
Óscar Antonio Diaz | Públio Asprilla | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | ||||||
Óscar Antonio Diaz | Públio Asprilla | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | ||||||
Óscar Antonio Diaz | Públio Asprilla | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
Anayansi Diaz | Yurelys de Sanjur | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.00 |
Humberto Esturain | Manuel Garcia | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.00 |
Rosa Asprilla | Segalis de Aparicio | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.00 | |||||
Rosa Asprilla | Berta de Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4.00 | |||
Rosa Asprilla | Jennifer De lozano | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.00 | ||
Anayansi Diaz | Yurelys de Sanjur | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.00 |
Anayansi Diaz | Yurelys de Sanjur | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.00 |
Humberto Esturain | Manuel Garcia | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.00 |
Rosa Asprilla | Berta de Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4.00 | |||
Patricio Ortega | Mauricio Pinto | 4 | 4 | 1 | |||||||||
Rosa Asprilla | Segalis de Aparicio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.00 | |||||
Rosa Asprilla | Segalis de Aparicio | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Luisa Marin | 2 | 3 | 1 | 2,00 | ||||||||
Victoria Cañas de Castillo | Luisa Marin | 2 | 2,00 | ||||||||||
Ascención Velásquez | Nancy De Obando | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
ELEIDA YAREMIS MADRID DE SAMANIEGO | Luisa Córdoba de marinluisa | 2 | 3 | 1 | 2,00 | ||||||||
ELEIDA YAREMIS MADRID DE SAMANIEGO | Luisa Córdoba de marinluisa | 2 | 2,00 | ||||||||||
ELEIDA YAREMIS MADRID DE SAMANIEGO | Luisa Córdoba | 2 | 3 | 5 | 1 | 2.00 | |||||||
ELEIDA YAREMIS MADRID DE SAMANIEGO | Luisa Córdoba | 2 | 3 | 5 | 1 | 2.00 | |||||||
Victoria Cañas de Castillo | Luisa Marin | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||
Yamileth De Ortega | Genoveva Chileno De Garcia | 4 | 2 | 3 | 3 | 00 | |||||||
Yamileth De Ortega | Genoveva Chileno De Garcia | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2.00 | |||||
Pablo Salazar | Efrain Olivero | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | |||
Rosa Asprilla | Segalis de Aparicio | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
Rosa Asprilla | Segalis de Aparicio | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
Rosa Asprilla | Aralia de Sanchez | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.50 |
Victoria Cañas de Castillo | Zeideth Avila | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 |
Total | 16 | 3 | 52 | 151 | 131 | 56 | 7 | 14 | 9 | 14 | 38 | 129,75 |
Semana 2
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | |||||||||||
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20.00 | |
Pablo Salazar | Efrain Olivero | 1 | -2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Milagros del Carmen Domínguez de Sánchez | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6.45 | |||
Victoria Cañas de Castillo | Caridad Sancho | 4 | 9 | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.00 | |||
ELEIDA YAREMIS MADRID DE SAMANIEGO | Luisa Córdoba | 3 | 1 | 2 | 2.00 | ||||||||
ELEIDA YAREMIS MADRID DE SAMANIEGO | Luisa Córdoba de marinluisa | 1 | 2.00 | ||||||||||
ELEIDA YAREMIS MADRID DE SAMANIEGO | Luisa Córdoba de marinluisa | 1 | 2.00 | ||||||||||
Yamileth De Ortega | Genoveva Chileno De Garcia | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.00 | ||||||
ELEIDA YAREMIS MADRID DE SAMANIEGO | Luisa Córdoba de marinluisa | 3 | 1 | 2 | 2.00 | ||||||||
ELEIDA YAREMIS MADRID DE SAMANIEGO | Luisa Córdoba de marinluisa | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||
Yamileth De Ortega | Genoveva Chileno De Garcia | 1 | 1 | 2.00 | |||||||||
Humberto Esturain | Mario Molina | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.75 | |||||
Jackeline de Esturain | Maryeri de Perozo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | |||||
Total | 1 | -2 | 12 | 35 | 40 | 27 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 53,7 |
Semana 3
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15.00 | |
Milagros del Carmen Domínguez de Sánchez | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 15.00 | ||||
Patricio Ortega | Rodrigo Ostia | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
1 | 5 | 4 | 1 | 2.00 | |||||||||
ELEIDA YAREMIS MADRID DE SAMANIEGO | Luisa Córdoba de marinluisa | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||
Jackeline de Esturain | Matilde De González | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
Total | 2 | 0 | 5 | 34 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 46 |
Semana 4
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Milagros del Carmen Domínguez de Sánchez | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8.00 | |||
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28.00 | ||
Yamileth De Ortega | Yokastha Mitchell | 2 | 3 | 2 | 1.70 | ||||||||
Milagros del Carmen Domínguez de Sánchez | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.00 | |||
Óscar Antonio Diaz | RAÚL ALEXIS SAMANIEGO TROTMAN | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | ||||||
Ascención Velásquez | Yaibis De Gonzalez | 2 | 1 | 3 | 2 | 2.00 | |||||||
Yamileth De Ortega | Genoveva Chileno De Garcia | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.00 | |||||
Yurelys de Sanjur | Carla Acosta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
Jackeline de Esturain | Nelly Esther Milagros Cuestas de Jiménez | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.35 |
Anayansi Diaz | Yamileth De Ortega | 5 | 5 | 14 | 15 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2.00 | |
Óscar Antonio Diaz | Patricio Ortega | 5 | 5 | 14 | 15 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2.00 | |
Anayansi Diaz | Yamileth De Ortega | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | ||||
Yurelys de Sanjur | Isaura Jimenez | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
Yurelys de Sanjur | Isaura Jimenez | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
Jackeline de Esturain | Ruth de Martínez | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | ||||
Jackeline de Esturain | Yelene Raquel Cortés de De Gracia | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3.00 |
Humberto Esturain | Gustavo Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | ||||
Humberto Esturain | Gustavo Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | ||||
Humberto Esturain | Gustavo Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | ||||
Jackeline de Esturain | Ruth de Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.50 |
Humberto Esturain | Gustavo Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 |
Humberto Esturain | Isaac Ojo | 0 | 0 | 1.00 | |||||||||
Jackeline de Esturain | Dianixza Valencia | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.00 | |||||||
Jackeline de Esturain | Matilde De González | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
Yurelys de Sanjur | Leticia Avila | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | |||
Fidel Sanjur | Valentín Escudero | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.00 | ||||
Jackeline de Esturain | Nelly Esther Milagros Cuestas de Jiménez | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.35 |
Humberto Esturain | Isaac Ojo | 0 | 0 | 1.00 | |||||||||
Jackeline de Esturain | Dianixza Valencia | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.00 | |||||||
Jackeline de Esturain | Dianixza Valencia | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.00 | |||||||
Humberto Esturain | Isaac Ojo | 0 | 0 | 1.00 | |||||||||
Total | 16 | 13 | 50 | 133 | 83 | 40 | 8 | 5 | 11 | 6 | 53 | 98,4 |
Semana 5
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 15.00 | |||
Humberto Esturain | Erwin Perozo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | |||||
Humberto Esturain | Erwin Perozo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | |||||
Total | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
Mentoria | Nombre | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asistencia Iglesia | Niños | Academia 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda | Bautisados |
Total | 35 | 14 | 121 | 361 | 280 | 138 | 24 | 24 | 22 | 27 | 107 | 349,85 |
Marketplace
No hay productos para mostrar.