Zona 2


Melissandre Cano
Estado: Activo
Sexo: Femenino
Notificaciones: No
No disponible
Ministerio:Dedicación profesión: Ingeniería Industrial Administrativo
0
Puntuación:No disponible
Cargo:1 Ministerio

4 Misma autoridad




No tiene mentores directos asignados.
Ministerio Zona 2
Reporte general del mes
Semana 1
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Anayansi Diaz | Yurelys de Sanjur | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 |
Yamileth De Ortega | Tamara Katherine Martinez González | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | ||||
Óscar Antonio Diaz | Humberto Esturain | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Humberto Esturain | Manuel Garcia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Humberto Esturain | Isaac Ojo | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.50 | ||||
Humberto Esturain | Omar Martinez | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Humberto Esturain | Gustavo Rodriguez | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |||||
Yamileth De Ortega | Karen de Moore | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.00 | |||
Jackeline de Esturain | Ruth de Rodriguez | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
Yurelys de Sanjur | Leticia Avila | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
Jackeline de Esturain | Dianixza Valencia | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3.50 | |||
Jackeline de Esturain | Julissa De palacio | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
Jackeline de Esturain | Belkis Johnson | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.00 |
Humberto Esturain | Mario Molina | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | |||||
Jackeline de Esturain | Ruth de Martínez | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
Jackeline de Esturain | Janeth Aguirre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
Yamileth De Ortega | Jazmin Justavino | 2 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | |||
Jackeline de Esturain | Elizabeth Cedeño | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.30 |
Jackeline de Esturain | Johana Del Mar | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.10 |
Humberto Esturain | Jaime Batista | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.10 |
Jackeline de Esturain | KATHERINE HERRERA DE SACHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
Públio Asprilla | Braulio Matos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | ||||
Yurelys de Sanjur | Isaura Jimenez | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.35 |
Rosa Asprilla | Marixely De Orozco | 1 | 0 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3.00 | |||
Victoria Cañas de Castillo | magda Velez | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
Victoria Cañas de Castillo | magda Velez | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6.00 | ||||
Jackeline de Esturain | Vielka Rocha | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.10 |
Jackeline de Esturain | Matilde De González | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.00 | ||
Jackeline de Esturain | Lilia D'Amil de Guillen | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.00 |
Públio Asprilla | Harol joel Rodríguez.p | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 |
Jackeline de Esturain | Kathy Baloy de Lukunchang | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.95 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18.35 | ||
Yamileth De Ortega | Daira Soledad Olmos De Saldivar | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | |||
Anayansi Diaz | Victoria Cañas de Castillo | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | ||||
Rosa Asprilla | Berta de Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.00 |
Públio Asprilla | Wilberto Enrique González Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Rosa Asprilla | Segalis de Aparicio | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Adela Concepción | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Adela Concepción | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rosa Asprilla | Aralia de Sanchez | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | ||||
Óscar Antonio Diaz | Públio Asprilla | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 12 | 2.50 | ||||
Yamileth De Ortega | Elma Méndez De Marín | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |||||
Rosa Asprilla | Ana de Montiel | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Humberto Esturain | Erwin Perozo | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
Jackeline de Esturain | Maryeri de Perozo | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3.00 | ||||
Anayansi Diaz | Jackeline de Esturain | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.15 |
Públio Asprilla | Jose Lemus | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3.00 | |||
Humberto Esturain | Nicolas De Gracia | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.75 |
Victoria Cañas de Castillo | Zeideth Avila | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Jackeline de Esturain | Yelene Raquel Cortés de De Gracia | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.75 |
Victoria Cañas de Castillo | Ana Patricia Riera | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Victoria Cañas de Castillo | Caridad Sancho | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Victoria Cañas de Castillo | Caridad Sancho | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Óscar Antonio Diaz | Patricio Ortega | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.50 | ||||
Anayansi Diaz | Yamileth De Ortega | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 2.00 | ||||
Yamileth De Ortega | Yokastha Mitchell | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.50 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Luisa Marin | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2.00 | ||||
Claudia Valencia | ANDREA COBA | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.25 | |||
Ascención Velásquez | Betsy Olmos | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Johanna Gómez de Murillo | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
Óscar Antonio Diaz | RAÚL ALEXIS SAMANIEGO TROTMAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 5.00 | ||||
Claudia Valencia | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1.75 | ||||
Ascención Velásquez | Jackeline de Olivero | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | ||
Óscar Antonio Diaz | RAÚL ALEXIS SAMANIEGO TROTMAN | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.00 |
Pablo Salazar | Efrain Olivero | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.25 | ||||
Keller Valencia | Juan Alvarado | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | |||||
Claudia Valencia | Luz Maria Ortega | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.25 | ||||
Keller Valencia | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Ana maria Soto | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Óscar Antonio Diaz | Pablo Salazar | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1.50 | ||||
Ascención Velásquez | Eloisa Duque | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | ||||
Pablo Salazar | Rubén Herrera | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | ||||
Anayansi Diaz | Ascención Velásquez | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1.00 | ||||
Anayansi Diaz | Ascención Velásquez | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
Óscar Antonio Diaz | Pablo Salazar | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | |||
Ascención Velásquez | Okis de Lopez | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
Anayansi Diaz | Yamileth De Ortega | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.50 | ||
Públio Asprilla | Jose Lemus | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | ||||
Públio Asprilla | Jose Lemus | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | ||||
Total | 28 | 2 | 260 | 343 | 172 | 66 | 21 | 10 | 17 | 9 | 196 | 209,4 |
Semana 2
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Jackeline de Esturain | Kathy Baloy de Lukunchang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
Anayansi Diaz | Yurelys de Sanjur | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 |
Óscar Antonio Diaz | Humberto Esturain | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Jackeline de Esturain | Johana Del Mar | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.35 |
Humberto Esturain | Omar Martinez | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Humberto Esturain | Manuel Garcia | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Humberto Esturain | Jaime Batista | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.35 |
Humberto Esturain | Isaac Ojo | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | ||||
Jackeline de Esturain | Dianixza Valencia | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.50 | |||
Óscar Antonio Diaz | Patricio Ortega | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.50 | ||||
Anayansi Diaz | Yamileth De Ortega | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2.50 | ||
Anayansi Diaz | Yamileth De Ortega | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2.50 | ||||
Yurelys de Sanjur | Isaura Jimenez | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.50 | |
Jackeline de Esturain | Julissa De palacio | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | |
Yamileth De Ortega | Daira Soledad Olmos De Saldivar | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | |||
Jackeline de Esturain | Belkis Johnson | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2.00 | ||||
Yurelys de Sanjur | Leticia Avila | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Anayansi Diaz | Victoria Cañas de Castillo | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | ||||
Jackeline de Esturain | Ruth de Martínez | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
Jackeline de Esturain | Janeth Aguirre | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Jackeline de Esturain | Matilde De González | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2.80 |
Jackeline de Esturain | Elizabeth Cedeño | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.30 |
Públio Asprilla | Braulio Matos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | ||||
Jackeline de Esturain | Vielka Rocha | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.35 |
Jackeline de Esturain | Lilia D'Amil de Guillen | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.00 |
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16.50 | ||
Yamileth De Ortega | Jazmin Justavino | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2.00 | |||
Yamileth De Ortega | Karen de Moore | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.00 | |||
Victoria Cañas de Castillo | Ana Patricia Riera | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Humberto Esturain | Erwin Perozo | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | |||||
Victoria Cañas de Castillo | Caridad Sancho | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jackeline de Esturain | Maryeri de Perozo | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5.00 | ||||
Humberto Esturain | Gustavo Rodriguez | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | |||||
Jackeline de Esturain | Ruth de Rodriguez | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | |
Yamileth De Ortega | Tamara Katherine Martinez González | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | magda Velez | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | magda Velez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
Anayansi Diaz | Jackeline de Esturain | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.00 |
Jackeline de Esturain | KATHERINE HERRERA DE SACHEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.60 | |||||
Humberto Esturain | Nicolas De Gracia | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
Jackeline de Esturain | Yelene Raquel Cortés de De Gracia | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Victoria Cañas de Castillo | Zeideth Avila | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
Victoria Cañas de Castillo | Caridad Sancho | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Humberto Esturain | Mario Molina | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Rosa Asprilla | Marixely De Orozco | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.00 |
Óscar Antonio Diaz | Públio Asprilla | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 12 | 2.50 | ||||
Yamileth De Ortega | Elma Méndez De Marín | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | |||||
Públio Asprilla | Harol joel Rodríguez.p | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 |
Victoria Cañas de Castillo | Adela Concepción | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Luisa Marin | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Adela Concepción | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Victoria Cañas de Castillo | Johanna Gómez de Murillo | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2.00 | |||||
Óscar Antonio Diaz | RAÚL ALEXIS SAMANIEGO TROTMAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 6.00 | ||||
Óscar Antonio Diaz | RAÚL ALEXIS SAMANIEGO TROTMAN | 0 | 0 | 3 | 14 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.00 |
Victoria Cañas de Castillo | Ana maria Soto | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
Rosa Asprilla | Ana de Montiel | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |||||
Rosa Asprilla | Segalis de Aparicio | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2.00 | ||||
Rosa Asprilla | Aralia de Sanchez | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | ||||
Públio Asprilla | Jose Lemus | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
Públio Asprilla | Wilberto Enrique González Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Rosa Asprilla | Berta de Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.00 |
Óscar Antonio Diaz | Pablo Salazar | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1.50 | ||||
Ascención Velásquez | Eloisa Duque | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
Pablo Salazar | Rubén Herrera | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | ||||
Anayansi Diaz | Ascención Velásquez | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||
Óscar Antonio Diaz | Pablo Salazar | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |||
Ascención Velásquez | Okis de Lopez | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17.00 | |||
Claudia Valencia | ANDREA COBA | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | ||||
Ascención Velásquez | Betsy Olmos | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | ||||
Claudia Valencia | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1.25 | ||||
Keller Valencia | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1.00 | ||||
Keller Valencia | Juan Alvarado | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
Claudia Valencia | Luz Maria Ortega | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | ||||
Ascención Velásquez | Jackeline de Olivero | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.25 | |||
Pablo Salazar | Efrain Olivero | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.25 | ||||
Anayansi Diaz | Ascención Velásquez | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1.00 | ||||
Total | 26 | 4 | 248 | 336 | 177 | 64 | 23 | 9 | 14 | 9 | 169 | 206,5 |
Semana 3
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Humberto Esturain | Gustavo Rodriguez | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |||||
Humberto Esturain | Jaime Batista | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.25 |
Jackeline de Esturain | Belkis Johnson | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.00 |
Jackeline de Esturain | Ruth de Martínez | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |||||
Jackeline de Esturain | Janeth Aguirre | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Yurelys de Sanjur | Isaura Jimenez | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Rosa Asprilla | Marixely De Orozco | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.00 | |||
Jackeline de Esturain | Julissa De palacio | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2.50 | ||||
Yurelys de Sanjur | Leticia Avila | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
Jackeline de Esturain | Elizabeth Cedeño | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.50 |
Jackeline de Esturain | Johana Del Mar | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.25 |
Humberto Esturain | Isaac Ojo | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.25 | ||||
Jackeline de Esturain | Dianixza Valencia | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2.25 | |||
Humberto Esturain | Mario Molina | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.00 | |||||
Jackeline de Esturain | Vielka Rocha | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.30 |
Jackeline de Esturain | Lilia D'Amil de Guillen | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 |
Jackeline de Esturain | KATHERINE HERRERA DE SACHEZ | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
Jackeline de Esturain | Matilde De González | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2.50 |
Yamileth De Ortega | Tamara Katherine Martinez González | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | ||||
Óscar Antonio Diaz | Humberto Esturain | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Jackeline de Esturain | Ruth de Rodriguez | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.30 | |
Jackeline de Esturain | Kathy Baloy de Lukunchang | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | ||||
Humberto Esturain | Erwin Perozo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |||||
Humberto Esturain | Manuel Garcia | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Humberto Esturain | Omar Martinez | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Jackeline de Esturain | Maryeri de Perozo | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | ||||
Anayansi Diaz | Yurelys de Sanjur | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 |
Jackeline de Esturain | Yelene Raquel Cortés de De Gracia | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2.50 | ||||
Humberto Esturain | Nicolas De Gracia | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2.50 | ||||
Públio Asprilla | Jose Lemus | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.00 | |||||
Victoria Cañas de Castillo | magda Velez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
Victoria Cañas de Castillo | magda Velez | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 28.90 | ||
Anayansi Diaz | Jackeline de Esturain | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 13 | 12 | 2.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Ana Patricia Riera | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Victoria Cañas de Castillo | Zeideth Avila | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 |
Yamileth De Ortega | Karen de Moore | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.50 | |||
Victoria Cañas de Castillo | Ana maria Soto | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Públio Asprilla | Braulio Matos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Adela Concepción | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Adela Concepción | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Yamileth De Ortega | Daira Soledad Olmos De Saldivar | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | |||
Públio Asprilla | Wilberto Enrique González Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Anayansi Diaz | Victoria Cañas de Castillo | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | ||||
Rosa Asprilla | Berta de Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.00 |
Yamileth De Ortega | Jazmin Justavino | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Johanna Gómez de Murillo | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
Rosa Asprilla | Segalis de Aparicio | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Luisa Marin | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2.00 | ||||
Óscar Antonio Diaz | RAÚL ALEXIS SAMANIEGO TROTMAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 5.00 | ||||
Óscar Antonio Diaz | RAÚL ALEXIS SAMANIEGO TROTMAN | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.00 |
Victoria Cañas de Castillo | Caridad Sancho | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Victoria Cañas de Castillo | Caridad Sancho | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
