Zona 2


Melissandre Cano
Estado: Activo
Sexo: Femenino
Notificaciones: No
No disponible
Ministerio:Dedicación profesión: Ingeniería Industrial Administrativo
0
Puntuación:No disponible
Cargo:1 Ministerio

4 Misma autoridad




No tiene mentores directos asignados.
Ministerio Zona 2
Reporte general del mes
Semana 1
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Jackeline de Esturain | Julissa De palacio | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.50 | |||||
Humberto Esturain | Omar Martinez | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Humberto Esturain | Jaime Batista | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.25 |
Humberto Esturain | Isaac Ojo | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | ||||
Jackeline de Esturain | Ruth de Martínez | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
Jackeline de Esturain | Johana Del Mar | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.25 |
Jackeline de Esturain | Dianixza Valencia | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.50 | ||||
Jackeline de Esturain | Janeth Aguirre | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | ||||
Jackeline de Esturain | Vielka Rocha | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.25 |
Jackeline de Esturain | Lilia D'Amil de Guillen | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 |
Humberto Esturain | Gustavo Rodriguez | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | |||||
Yurelys de Sanjur | Isaura Jimenez | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2.00 | ||||
Jackeline de Esturain | Yelene Raquel Cortés de De Gracia | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | ||||
Yurelys de Sanjur | Leticia Avila | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
Jackeline de Esturain | Matilde De González | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.50 |
Anayansi Diaz | Jackeline de Esturain | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 10 | 2.00 | ||||
Jackeline de Esturain | Belkis Johnson | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.00 |
Óscar Antonio Diaz | Humberto Esturain | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Públio Asprilla | Braulio Matos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | ||||
Humberto Esturain | Nicolas De Gracia | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | ||||
Humberto Esturain | Manuel Garcia | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
Humberto Esturain | Isaac Ojo | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7.90 | ||||
Jackeline de Esturain | Kathy Baloy de Lukunchang | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | ||||
Yamileth De Ortega | Elma Méndez De Marín | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | |||||
Yamileth De Ortega | Karen de Moore | 3 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | |||
Jackeline de Esturain | Elizabeth Cedeño | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1.50 | ||||
Jackeline de Esturain | KATHERINE HERRERA DE SACHEZ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
Victoria Cañas de Castillo | magda Velez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
Victoria Cañas de Castillo | magda Velez | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Johanna Gómez de Murillo | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
Victoria Cañas de Castillo | Luisa Marin | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2.00 | ||||
Óscar Antonio Diaz | RAÚL ALEXIS SAMANIEGO TROTMAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5.00 | ||||
Yamileth De Ortega | Daira Soledad Olmos De Saldivar | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | ||
Anayansi Diaz | Victoria Cañas de Castillo | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2.00 | |||||
Óscar Antonio Diaz | RAÚL ALEXIS SAMANIEGO TROTMAN | 0 | 1 | 3 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5.00 |
Humberto Esturain | Mario Molina | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | |||||
Victoria Cañas de Castillo | Zeideth Avila | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Victoria Cañas de Castillo | Ana Patricia Riera | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
Victoria Cañas de Castillo | Caridad Sancho | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Victoria Cañas de Castillo | Caridad Sancho | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Públio Asprilla | Wilberto Enrique González Rodriguez | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Rosa Asprilla | Berta de Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.00 |
Rosa Asprilla | Segalis de Aparicio | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | ||||
Rosa Asprilla | Ana de Montiel | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Rosa Asprilla | Marixely De Orozco | 2 | 0 | 5 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.00 |
Victoria Cañas de Castillo | Adela Concepción | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Adela Concepción | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
Claudia Valencia | ANDREA COBA | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1.25 | |||||
Ascención Velásquez | Betsy Olmos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | |||||
Claudia Valencia | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1.50 | ||||||
Óscar Antonio Diaz | Pablo Salazar | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1.50 | ||||
Ascención Velásquez | Eloisa Duque | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | |||||
Pablo Salazar | Efrain Olivero | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.25 | ||
Pablo Salazar | Rubén Herrera | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | ||||
Pablo Salazar | Efrain Olivero | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | ||||
Keller Valencia | Juan Alvarado | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | |||||
Anayansi Diaz | Ascención Velásquez | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1.50 | ||||
Anayansi Diaz | Ascención Velásquez | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||
Keller Valencia | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1.50 | ||||
Óscar Antonio Diaz | Pablo Salazar | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1.00 | ||||
Claudia Valencia | Luz Maria Ortega | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.25 | ||||
Ascención Velásquez | Zuleyka Zambrano | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||
Milagros del Carmen Domínguez de Sánchez | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1.00 | ||||||
Ascención Velásquez | Okis de Lopez | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20.00 | ||||
Óscar Antonio Diaz | Públio Asprilla | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 12 | 2.00 | ||||
Rosa Asprilla | Aralia de Sanchez | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | ||||
Públio Asprilla | Jose Lemus | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | |||
Anayansi Diaz | Yamileth De Ortega | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | |||
Yamileth De Ortega | Jazmin Justavino | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1.50 | ||||
Óscar Antonio Diaz | Patricio Ortega | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.50 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Ana maria Soto | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
Anayansi Diaz | Yamileth De Ortega | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13.45 |
Públio Asprilla | Harol joel Rodríguez.p | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2.00 |
Yamileth De Ortega | Yokastha Mitchell | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1.50 | ||||||
Yamileth De Ortega | Tamara Katherine Martinez González | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | ||||
Total | 44 | 8 | 245 | 336 | 185 | 83 | 5 | 12 | 22 | 5 | 168 | 187,75 |
Semana 2
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Humberto Esturain | Mario Molina | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | |||||
Jackeline de Esturain | Johana Del Mar | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.50 |
Jackeline de Esturain | Elizabeth Cedeño | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.50 |
Jackeline de Esturain | Julissa De palacio | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.90 | |||||
Humberto Esturain | Jaime Batista | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
Jackeline de Esturain | Matilde De González | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3.90 | ||
Públio Asprilla | Braulio Matos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | ||||
Jackeline de Esturain | KATHERINE HERRERA DE SACHEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
Jackeline de Esturain | Vielka Rocha | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 |
Humberto Esturain | Manuel Garcia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
Humberto Esturain | Omar Martinez | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Jackeline de Esturain | Ruth de Martínez | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
Humberto Esturain | Gustavo Rodriguez | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Jackeline de Esturain | Lilia D'Amil de Guillen | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
Óscar Antonio Diaz | Humberto Esturain | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Anayansi Diaz | Victoria Cañas de Castillo | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | ||||
Yamileth De Ortega | Daira Soledad Olmos De Saldivar | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2.00 | ||||
Yurelys de Sanjur | Leticia Avila | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |||||
Victoria Cañas de Castillo | Zeideth Avila | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Victoria Cañas de Castillo | Ana Patricia Riera | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Victoria Cañas de Castillo | Caridad Sancho | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Victoria Cañas de Castillo | Caridad Sancho | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Victoria Cañas de Castillo | magda Velez | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | magda Velez | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
Yamileth De Ortega | Elma Méndez De Marín | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | |||||
Yamileth De Ortega | Tamara Katherine Martinez González | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |||||
Claudia Valencia | ANDREA COBA | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1.25 | |||||
Ascención Velásquez | Betsy Olmos | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | |||||
Claudia Valencia | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.50 | |||||
Victoria Cañas de Castillo | Adela Concepción | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Adela Concepción | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Pablo Salazar | Efrain Olivero | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.50 | ||
Jackeline de Esturain | Dianixza Valencia | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | ||||
Jackeline de Esturain | Belkis Johnson | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.00 |
Pablo Salazar | Efrain Olivero | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.50 | ||||
Jackeline de Esturain | Janeth Aguirre | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | ||||
Keller Valencia | Juan Alvarado | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |||||
Humberto Esturain | Isaac Ojo | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | ||||
Keller Valencia | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1.50 | ||||
Claudia Valencia | Luz Maria Ortega | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.25 | ||||
Rosa Asprilla | Aralia de Sanchez | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | ||||
Milagros del Carmen Domínguez de Sánchez | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | |||||
Públio Asprilla | Harol joel Rodríguez.p | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | |||||
Rosa Asprilla | Marixely De Orozco | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.25 | ||
Humberto Esturain | Isaac Ojo | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Ana maria Soto | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Jackeline de Esturain | Kathy Baloy de Lukunchang | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
Anayansi Diaz | Jackeline de Esturain | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.00 |
Yamileth De Ortega | Yokastha Mitchell | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.50 | ||||
Humberto Esturain | Nicolas De Gracia | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | ||||
Rosa Asprilla | Segalis de Aparicio | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2.00 | ||||
Jackeline de Esturain | Yelene Raquel Cortés de De Gracia | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | ||||
Yamileth De Ortega | Karen de Moore | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.50 | |||
Yurelys de Sanjur | Isaura Jimenez | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | ||||
Óscar Antonio Diaz | Públio Asprilla | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 12 | 2.50 | ||||
Rosa Asprilla | Berta de Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.00 |
Óscar Antonio Diaz | Patricio Ortega | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | ||||
Anayansi Diaz | Yamileth De Ortega | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |||
Públio Asprilla | Wilberto Enrique González Rodriguez | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Anayansi Diaz | Yamileth De Ortega | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.00 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Johanna Gómez de Murillo | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
Victoria Cañas de Castillo | Luisa Marin | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2.00 | ||||
Óscar Antonio Diaz | RAÚL ALEXIS SAMANIEGO TROTMAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5.00 | ||||
Óscar Antonio Diaz | RAÚL ALEXIS SAMANIEGO TROTMAN | 0 | 0 | 2 | 13 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5.00 |
Yamileth De Ortega | Jazmin Justavino | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3.50 | ||||
Rosa Asprilla | Ana de Montiel | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | |||||
Públio Asprilla | Jose Lemus | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12.45 | ||
Óscar Antonio Diaz | Pablo Salazar | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1.50 | ||||
Ascención Velásquez | Eloisa Duque | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |||||
Pablo Salazar | Rubén Herrera | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | ||||
Anayansi Diaz | Ascención Velásquez | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2.00 | ||||
Óscar Antonio Diaz | Pablo Salazar | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | ||||
Ascención Velásquez | Okis de Lopez | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | ||||
Anayansi Diaz | Ascención Velásquez | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||
Total | 23 | 7 | 224 | 317 | 148 | 54 | 1 | 11 | 18 | 5 | 179 | 178,25 |
Semana 3
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Jackeline de Esturain | Johana Del Mar | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.50 |
Jackeline de Esturain | Dianixza Valencia | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5.00 | ||
Humberto Esturain | Jaime Batista | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.50 |
Jackeline de Esturain | Belkis Johnson | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.00 |
Humberto Esturain | Nicolas De Gracia | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | ||||
Jackeline de Esturain | Janeth Aguirre | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | |||||
Humberto Esturain | Omar Martinez | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Humberto Esturain | Manuel Garcia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Yurelys de Sanjur | Leticia Avila | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Jackeline de Esturain | Yelene Raquel Cortés de De Gracia | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2.00 | ||||
Humberto Esturain | Mario Molina | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |||||
Jackeline de Esturain | Julissa De palacio | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10 |
Yurelys de Sanjur | Isaura Jimenez | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3.00 | |||
Jackeline de Esturain | Matilde De González | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4.10 |
Yamileth De Ortega | Karen de Moore | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | |||
Anayansi Diaz | Jackeline de Esturain | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.00 |
Óscar Antonio Diaz | Humberto Esturain | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Yamileth De Ortega | Daira Soledad Olmos De Saldivar | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | |||
Anayansi Diaz | Victoria Cañas de Castillo | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2.00 | ||||
Humberto Esturain | Gustavo Rodriguez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
Jackeline de Esturain | Lilia D'Amil de Guillen | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.00 |
Óscar Antonio Diaz | Patricio Ortega | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |||
Anayansi Diaz | Yamileth De Ortega | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | ||
Anayansi Diaz | Yamileth De Ortega | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.00 | ||||
Humberto Esturain | Isaac Ojo | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4.00 | ||||
Jackeline de Esturain | Vielka Rocha | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.40 |
Victoria Cañas de Castillo | Dalia de Smith | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14.50 | ||
Yamileth De Ortega | Tamara Katherine Martinez González | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
Jackeline de Esturain | Kathy Baloy de Lukunchang | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
Victoria Cañas de Castillo | Johanna Gómez de Murillo | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.50 | |||||
Victoria Cañas de Castillo | Luisa Marin | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 6 | 2.00 | ||||
Óscar Antonio Diaz | RAÚL ALEXIS SAMANIEGO TROTMAN | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6.00 |
Óscar Antonio Diaz | RAÚL ALEXIS SAMANIEGO TROTMAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4.00 | ||||
Yamileth De Ortega | Elma Méndez De Marín | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | |||||
Victoria Cañas de Castillo | Zeideth Avila | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Victoria Cañas de Castillo | Ana Patricia Riera | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Victoria Cañas de Castillo | Caridad Sancho | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Victoria Cañas de Castillo | Caridad Sancho | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Yamileth De Ortega | Yokastha Mitchell | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.50 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | magda Velez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
Victoria Cañas de Castillo | magda Velez | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.00 | ||||
Humberto Esturain | Isaac Ojo | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.25 | ||||
Óscar Antonio Diaz | Pablo Salazar | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | ||||
Ascención Velásquez | Eloisa Duque | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.50 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Adela Concepción | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
Victoria Cañas de Castillo | Adela Concepción | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Jackeline de Esturain | Elizabeth Cedeño | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3.15 | ||||
Jackeline de Esturain | KATHERINE HERRERA DE SACHEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ||||
Rosa Asprilla | Segalis de Aparicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | |||||
Públio Asprilla | Harol joel Rodríguez.p | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
Jackeline de Esturain | Ruth de Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | ||||
Rosa Asprilla | Marixely De Orozco | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.00 | ||
Jackeline de Esturain | Ruth de Martínez | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.25 | |||||||
Públio Asprilla | Jose Lemus | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Pablo Salazar | Rubén Herrera | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | ||||
Óscar Antonio Diaz | Públio Asprilla | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 12 | 2.00 | ||||
Anayansi Diaz | Ascención Velásquez | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2.00 | ||||
Anayansi Diaz | Ascención Velásquez | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||
Públio Asprilla | Braulio Matos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | ||||
Óscar Antonio Diaz | Pablo Salazar | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.50 | |||
Claudia Valencia | ANDREA COBA | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.25 | ||||
Ascención Velásquez | Okis de Lopez | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |||
Ascención Velásquez | Betsy Olmos | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.25 | ||||
