Zona 1


Manuel Herrera
Estado: Activo
Sexo: Masculino
Notificaciones: Sí
Ministerio: Zona 1
No disponible
Dedicación profesión:0
Puntuación:Cargo: Lider
21 Ministerio





0 Misma autoridad
No tiene mentores directos asignados.
Ministerio Zona 1
Reporte general del mes
Semana 1
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Diana Esther Jaén de Pérez | Yitzel Del Carmen Rudas de Fernández | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Semana 2
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
José Luis perez | Edwin Gomez | 5 | 2 | 4 | 0 | 2.00 | |||||||
José Luis perez | Edwin Gomez | 5 | 2 | 4 | 0 | 2.00 | |||||||
José Luis perez | Elis Fernández | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.50 | |||
Diana Esther Jaén de Pérez | Yitzel Del Carmen Rudas de Fernández | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.30 | ||
Total | 0 | 0 | 18 | 22 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15,8 |
Semana 3
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
José Luis perez | Edwin Gomez | 5 | 2 | 4 | 0 | 2.00 | |||||||
José Luis perez | Edwin Gomez | 5 | 2 | 4 | 0 | 2.00 | |||||||
José Luis perez | Edwin Gomez | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | |||||
Diana Esther Jaén de Pérez | Yitzel Del Carmen Rudas de Fernández | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | ||
José Luis perez | Edwin Gomez | 5 | 3 | 5 | 0 | 3.00 | |||||||
Diana Esther Jaén de Pérez | Gloriela Diaz | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | ||
Diana Esther Jaén de Pérez | Yitzel Del Carmen Rudas de Fernández | 8 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.75 | ||
Diana Esther Jaén de Pérez | Yitzel Del Carmen Rudas de Fernández | 8 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.75 | ||
Elis Fernández | Miguel santiago | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | ||
Diana Esther Jaén de Pérez | CLARA DE BOCANEGRA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | ||
José Luis perez | Elis Fernández | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1.56 | ||
Eugenia De vallester | Felipa De Sanjur | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |||||||
Total | 0 | 0 | 48 | 74 | 47 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23 | 38,16 |
Semana 4
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
José Luis perez | Edwin Gomez | 3 | 2 | 5 | 0 | 2.95 | |||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,95 |
Semana 5
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mentoria | Nombre | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asistencia Iglesia | Niños | Academia 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda | Bautisados |
Total | 0 | 0 | 69 | 100 | 71 | 10 | 7 | 4 | 9 | 0 | 24 | 59,91 |
Marketplace
No hay productos para mostrar.