Zona 1


Manuel Herrera
Estado: Activo
Sexo: Masculino
Notificaciones: Sí
Ministerio: Zona 1
No disponible
Dedicación profesión:0
Puntuación:Cargo: Lider
21 Ministerio





0 Misma autoridad
No tiene mentores directos asignados.
Ministerio Zona 1
Reporte general del mes
Semana 1
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Yitzel Del Carmen Rudas de Fernández | Ednita Esquivel | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
Yitzel Del Carmen Rudas de Fernández | Ednita Esquivel | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
Elis Fernández | Juan Santamaria | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4.70 | |||||
Elis Fernández | Rafael Donaldson | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | |||
Yitzel Del Carmen Rudas de Fernández | Onika Archbold | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6.70 | ||||
Total | 5 | 5 | 11 | 12 | 14 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17,4 |
Semana 2
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Arelis de Guerra | Odilia Alvarado | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | B/. 7.00 | |||||
Yitzel Del Carmen Rudas de Fernández | Onika Archbold | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5.45 | ||||
Elis Fernández | Rafael Donaldson | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |||
Total | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,45 |
Semana 3
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Elis Fernández | Juan Santamaria | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.75 | |||||
Elis Fernández | Rafael Donaldson | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |||
Yitzel Del Carmen Rudas de Fernández | Onika Archbold | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | ||||
Total | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,75 |
Semana 4
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 5
Mentoria | Líder | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asis Igl | Niños | Aca 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda |
José Luis perez | Elis Fernández | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.00 |
José Luis perez | Elis Fernández | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.00 |
Total | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
Mentoria | Nombre | Invitados | Convertidos | Amigos | Discipulos | Asistencia Iglesia | Niños | Academia 1 | Aca 2 | Aca 3 | Aca 4 | Graduados | Ofrenda | Bautisados |
Total | 8 | 10 | 20 | 46 | 35 | 10 | 9 | 0 | 6 | 0 | 22 | 32,6 |
Marketplace
No hay productos para mostrar.